IPアドレスは以下の階層で管理されています。
IPアドレスに割振り管理はIANAがすべて行っています。
| 機能 | 確認先ページ |
|---|---|
| IANA(ICANN) |
全IPアドレスを地域レジストリや一部企業に割り当てしている |
| 地域レジストリ |
全世界を5ブロックに分け、地域レジストリを配置している。 たとえば、 |
| 国別レジストリ |
国や地域でレジストリが配置されている。(一部は企業もあり) |
IANAのトップレベルドメイン一覧
| IPアドレス一覧 | |
|---|---|
第一オクテット(IPアドレスの先頭3桁)でIPアドレスは一次割振りされています。
| IPアドレス 先頭3桁 | 登録組織 | WHOISサーバ |
|---|---|---|
| 000 | IANA - Reserved(予約済み) | whois.arin.net |
| 001 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 002 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 003 | General Electric Company ゼネラル・エレトリック社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 004 | Level3 Communications Inc. レベル3コミュニケーションズ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 005 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 006 | Army Information Systems Center 軍情報システムセンター | whois.arin.net |
| 007 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 008 | Level3 Communications Inc. レベル3コミュニケーションズ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 009 | IBM アイ・ビー・エム社(IBM社) | whois.arin.net |
| 010 | IANA - Private Use See [RFC1918] ローカルIPアドレス | whois.arin.net |
| 011 | DoD Intel Information Systems 国防総省インテル情報システム | whois.arin.net |
| 012 | AT&T Bell Laboratories エイ・ティ・アンド・ティ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 013 | Xerox Corporation ゼロックス社 | whois.arin.net |
| 014 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 015 | Hewlett-Packard Company ヒューレット・パッカード社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 016 | Digital Equipment Corporation ディジタル・イクイップメント社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 017 | Apple Computer Inc. アップルコンピュータ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 018 | MIT マサチューセッツ工科大学(アメリカ) | whois.arin.net |
| 019 | Ford Motor Company フォード社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 020 | Computer Sciences Corporation コンピューターサイエンシズ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 021 | DDN-RVN 米国防総省コンピュータ情報システム局 | whois.arin.net |
| 022 | Defense Information Systems Agency 国防総省コンピュータ情報システム局 | whois.arin.net |
| 023 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 024 | ARIN - Cable Block 北アメリカおよびサブサハラ等 - Cable Block | whois.arin.net |
| 025 | UK Ministry of Defence ? | whois.ripe.net |
| 026 | Defense Information Systems Agency 国防総省コンピュータ情報システム局 | whois.arin.net |
| 027 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 028 | DSI-North 軍事関係? | whois.arin.net |
| 029 | Defense Information Systems Agency 国防総省コンピュータ情報システム局 | whois.arin.net |
| 030 | Defense Information Systems Agency 国防総省コンピュータ情報システム局 | whois.arin.net |
| 031 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 032 | AT&T Global Network Services ? | whois.arin.net |
| 033 | DLA Systems Automation Center DLAシステムオートメーションセンター | whois.arin.net |
| 034 | Halliburton Company ハリバートン社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 035 | MERIT Computer Network メリットネットワーク社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 036 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 037 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 038 | Performance Systems International パフォーマンスシステムインターナショナル | whois.arin.net |
| 039 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 040 | Eli Lily and Company イーライリリー社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 041 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 042 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 043 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 044 | Amateur Radio Digital Communications アマチュア無線ディジタル通信 | whois.arin.net |
| 045 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 046 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 047 | Bell-Northern Research ベル・ノーザン研究所(カナダ) | whois.arin.net |
| 048 | Prudential Securities Inc. プルデンシャル セキュリティーズ社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 049 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 050 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 051 | UK Government Department for Work and Pensions 英国社会保障局(イギリス)? | whois.ripe.net |
| 052 | E.I. duPont de Nemours and Co., Inc. E.I.デュポンデヌムール社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 053 | Cap Debis CCS ? | whois.arin.net |
| 054 | Merck and Co., Inc. メルク社(アメリカ) | whois.arin.net |
| 055 | DoD Network Information Center アメリカ国防総省・ネットワークインフォメーションセンター | whois.arin.net |
| 056 | U.S. Postal Service 米郵政省(アメリカ) | whois.arin.net |
| 057 | SITA シーターテレコミュニケーション社(フランス) | whois.arin.net |
| 058 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 059 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 060 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 061 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 062 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 063 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 064 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 065 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 066 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 067 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 068 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 069 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 070 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 071 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 072 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 073 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 074 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 075 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 076 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 077 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 078 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 079 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 080 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 081 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 082 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 083 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 084 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 085 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 086 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 087 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 088 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 089 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 090 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 091 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 092 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 093 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 094 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 095 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 096 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 097 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 098 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 099 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 100 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 101 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 102 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 103 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 104 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 105 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 106 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 107 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 108 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 109 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 110 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 111 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 112 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 113 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 114 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 115 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 116 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 117 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 118 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 119 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 120 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 121 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 122 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 123 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 124 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 125 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 126 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 127 | IANA - Loopback whois.arin.net | |
| 128 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 129 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 130 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 131 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 132 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 133 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 134 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 135 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 136 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 137 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 138 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 139 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 140 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 141 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 142 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 143 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 144 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 145 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 146 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 147 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 148 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 149 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 150 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 151 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 152 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 153 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 154 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 155 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 156 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 157 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 158 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 159 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 160 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 161 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 162 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 163 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 164 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 165 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 166 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 167 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 168 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 169 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 170 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 171 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 172 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 173 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 174 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 175 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 176 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 177 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 178 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 179 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 180 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 181 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 182 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 183 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 184 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 185 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 186 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 187 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 188 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 189 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 190 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 191 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 192 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 193 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 194 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 195 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 196 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 197 | AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | whois.afrinic.net |
| 198 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 199 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 200 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 201 | LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | whois.lacnic.net |
| 202 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 203 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 204 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 205 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 206 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 207 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 208 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 209 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 210 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 211 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 212 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 213 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 214 | US-DOD アメリカ国防総省 | whois.arin.net |
| 215 | US-DOD アメリカ国防総省 | whois.arin.net |
| 216 | ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | whois.arin.net |
| 217 | RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | whois.ripe.net |
| 218 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 219 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 220 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 221 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 222 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 223 | APNIC アジア/太平洋圏 | whois.apnic.net |
| 224 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 225 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 226 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 227 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 228 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 229 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 230 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 231 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 232 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 233 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 234 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 235 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 236 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 237 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 238 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 239 | Multicast IANAマルチキャスト | whois.arin.net |
| 240 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 241 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 242 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 243 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 244 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 245 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 246 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 247 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 248 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 249 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 250 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 251 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 252 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 253 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 254 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
| 255 | Future use (将来のために予約済み) | whois.arin.net |
IPアドレスの名義を確認するには、以下の各組織URLにアクセスして「WHOIS Service」で該当のIPアドレスを入力してください。
IPアドレスの先頭3桁(第一オクテット)で管理組織(上記一覧)は決まっています。
| URL | 各国や地域のIPアドレス割り振り一覧 |
|---|---|
| ARIN 北アメリカおよびサブサハラ等 | |
| http://www.arin.net/ | http://ftp.arin.net/pub/stats/arin/delegated-arin-extended-latest |
| RIPE NCC ヨーロッパ、中東、中央アジア | |
| http://www.ripe.net/ | ftp://ftp.ripe.net/ripe/stats/delegated-ripencc-latest |
| APNIC アジア/太平洋圏 | |
| http://www.apnic.net/ | http://ftp.apnic.net/stats/apnic/delegated-apnic-latest |
| LACNIC ラテンアメリカおよびカリブ海 | |
| http://lacnic.net/sp/ | ftp://ftp.lacnic.net/pub/stats/lacnic/delegated-lacnic-latest |
| AfriNIC 地域レジストリ:AfriNIC(アフリカ地域) | |
| http://www.afrinic.net/ | ftp://ftp.afrinic.net/pub/stats/afrinic/delegated-afrinic-latest |